Las inscripciones se pueden hacer de dos formas igualmente válida:
-A través de nuestro número de cuenta 2100 4015 39 2100149673 de La Caixa, indicando vuestros datos personales: nombre y apellidos, edad y dni.
-Acercaros a nuestra sede sita en el Paseo del Mercado (junto al sitio de mi recreo) los Viernes en horario de 20:00 a 21:00.
En la medida de lo posible intentad dejadnos un teléfono o email de contacto en nuestra dirección de correo electrónico: ac60pulsaciones@gmail.com o en nuestro tlfno: 637781682 (atendemos guashap).
El plazo de inscripción quedará abierto hasta el dia 25 de Septiembre.
PERFIL DE LA RUTA (FALTA TRAMO LIBRE)
TRAMO LIBRE
Como siempre tras la ruta habrá comida y bebida hasta que se jarteis y sorteo de regalos. Los premios serán para los 3 primeros clasificados del tramo libre (categoría masculina y femenina) y para el club más numeroso. Además dispondreis de servicio de duchas.
En caso de duda no consulteis con el farmaceutico, poneros en contacto con nosotros a través de los medios anteriormente citados.
NOMBRE | APELLIDOS | PAGADO |
SEBASTIÁN | JIMÉNEZ BARRIOS | SI |
FRANCISCO J. | LOZANO GARDÓN | SI |
ROBERTO CARLOS | JORDÁN GONZÁLEZ | SI |
GREGORIO | TRUJILLO MOSCOSO | SI |
FERNANDO | NAVARRO HINOJO | SI |
RAFAEL | GONZÁLEZ ROMÁN | SI |
SALVADOR | NUÑEZ MORALES | SI |
JUAN MANUEL | GUERRERO MESA | SI |
MANUEL | ARAGÓN GONZÁLEZ | SI |
DOMINGO | PADILLA GARCÍA | SI |
MANUEL | GONZÁLEZ ROMÁN | SI |
ANTONIO | JORDÁN GARCÍA | SI |
OSCAR | PADILLA GARCÍA | SI |
MARIO | CASTRO SÁNCHEZ | SI |
JUAN CARLOS | SÁNCHEZ MACÍAS | SI |
RUBÉN | GARDÓN MENA | SI |
RAFAEL | CASTRO SÁNCHEZ | SI |
JOSUÉ | CANDÓN GARCÍA | SI |
MIGUEL ÁNGEL | PÉREZ ORTÍZ | SI |
PEDRO | CABRERA HERRERA | SI |
DAVID | CEPERO | SI |
MARIANO | CORTABARRA MARTÍNEZ | SI |
JOSÉ | NAVARRO RODRÍGUEZ | SI |
ANTONIO | RECIO ORTEGA | SI |
MIGUEL | FLOR MARTÍNEZ | SI |
PEDRO | ORTEGA GOMEZ | SI |
IVÁN | MOTA GÓMEZ | SI |
SEBASTIÁN | CANDÓN DELGADO | SI |
DIEGO JESÚS | FLOR JIMÉNEZ | SI |
FRANCISCO | PÉREZ RUÍZ | SI |
LUCAS | ASTORGA SÁNCHEZ | SI |
JULIO ALBERTO | CEPERO VÁZQUEZ | SI |
JUAN PEDRO | RIVERO SÁNCHEZ | SI |
FRANCISCO | RUÍZ ARAGÓN | SI |
MIGUEL | BENÍTEZ ROMERO | SI |
IRENE | GALLO MACHO | SI |
JOSÉ | GONZÁLEZ TORREJÓN | SI |
MIGUEL ÁNGEL | ROBLES DÍAZ | SI |
ILENIA | GARCÉS OUBIÑA | SI |
MANUEL | SÁNCHEZ PÉREZ | SI |
ELI | MENDOZA SALGUERO | SI |
YONATAN | DELGADO FERNÁNDEZ | SI |
FRANCISCO | JIMÉNEZ PAVÓN | SI |
CARLOS | BASTÓN PAZ | SI |
CARLOS | BASTÓN PAZ | SI |
RAÚL | BENÍTEZ JORDÁN | SI |
ENRIQUE | BLANCO | SI |
CARLOS JAVIER | ROJO CAMINO | SI |
DIEGO | CONEJERO GARCÍA | SI |
MANUEL | LÓPEZ MATEOS | SI |
DAVID | RAMOS MONTERO | SI |
ANTONIO | GARCÍA UTRERA | SI |
ANTONIO | MARCHANTE MATEOS | SI |
JOSÉ MARÍA | PÉREZ RUÍZ | SI |
JESÚS | MACÍAS RODRÍGUEZ | SI |
JAVIER | DOMÍNGUEZ MORENO | SI |
FRANCISCO | PAREJA MORENO | SI |
JUAN LUÍS | ANDRADES MACÍAS | SI |
MANUEL | PÉREZ COCA | SI |
JUAN | PÉREZ MARTÍNEZ | SI |
ANTONIO | TORO RAMÍREZ | SI |
MIGUEL ÁNGEL | BAREA ROSALES | SI |
JUAN | VELASCO GRANADO | SI |
JOSÉ ANTONIO | MOTA RAMOS | SI |
MANUEL | CASTRO PÉREZ | SI |
JOSÉ ANTONIO | FERNÁNDEZ COLÓN | SI |
JOAQUÍN | BERMÚDEZ VELASCO | NO |
PEDRO | PANTOJA CHACÓN | SI |
JUAN ANTONIO | DÍAZ PANTOJA | SI |
EUSTAQUIO | MENACHO ORIHUELA | SI |
ISABEL | DÍAZ PANTOJA | SI |
FRANCISCO MANUEL | VÁZQUEZ GARCÍA | SI |
ANTONIO | MORENO APARICIO | SI |
JOSÉ CARLOS | MEDINILLA RUÍZ | SI |
FRANCISCO MANUEL | SÁNCHEZ GARCÍA | SI |
FERNANDO | BARRIOS LLAVES | SI |
JORGE | CABEZA PÉREZ | SI |
DIEGO | MUÑOZ DE ARENILLAS | SI |
EMILIO | CUEVAS MARÍN | NO |
FÁTIMA | BAREA TORREÑO | NO |
MIGUEL | CANTERO BARROSO | NO |
JESÚS | CEPERO GUERRERO | SI |
ANTONIO | PÉREZ BERMÚDEZ | SI |
DAVID | GALLEGO ESPINOSA | SI |
JOSÉ MARÍA | VERA JIMÉNEZ | SI |
JUAN ANTONIO | CASTELLET ROMERO | SI |
FRANCISCO J. | DE LA FLOR JIMÉNEZ | SI |
JOSÉ ANTONIO | MUÑOZ PERALTA | NO |
ADRIÁN | DEL PINO MARCHAN | NO |
JUAN JOSÉ | GIL MÁRQUEZ | NO |
JAIME | TORRES UREBA | SI |
SAN JOSÉ | DEL VALLE | SI |
SAN JOSÉ | DEL VALLE | SI |
SAN JOSÉ | DEL VALLE | SI |
SAN JOSÉ | DEL VALLE | SI |
SAN JOSÉ | DEL VALLE | SI |
SAN JOSÉ | DEL VALLE | SI |
CARLOS JAVIER | DELGADO GARCÍA | SI |
CAROLINA | GUERRERO JIMÉNEZ | SI |
JOSÉ ANTONIO | JORGE FERNÁNDEZ | SI |
DIEGO | MACÍAS MORALES | SI |
JOSÉ MANUEL | MORALES SIERRA | SI |
JESÚS | RODRÍGUEZ MARÍN | SI |
MIGUEL ÁNGEL | MORALES ARAGÓN | SI |
MARÍA ÁNGELES | ARAGÓN PONCE | SI |
NICOLÁS | MORALES ALÍAS | SI |
PAQUI | RAMOS SANCHEZ | SI |
ANABEL | GALEA RODRÍGUEZ | SI |
CONSUELO | ALIAS JIMÉNEZ | SI |
MANUEL | DE LAS CUEVAS MACÍAS | SI |
ALBERTO | ÁLVAREZ GARCÍA | SI |
FRANCISCO JAVIER | MORENO | SI |
JOSÉ ANTONIO | VIRUES GARCÍA | SI |
JOSÉ MARÍA | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ | SI |
JAVIER | MOLINA VENTURA | SI |
JAIME | SERRANO MARISCAL | SI |
JOSÉ | MARTÍNEZ SERVÁN | SI |
INMA | MATEO FERNÁNDEZ | SI |
ENRIQUE | MARCHANTE INFANTE | SI |
DIEGO | MARCHANTE REYES | SI |
RAFAEL | TEJONERO LÓPEZ | SI |
ESTEBAN | FLOR FLORES | SI |
MANUEL | GOMAR GÓMEZ | SI |
MANUEL | GOMAR VALLEJO | SI |
ANTONIO | QUIÑONES GUERRERO | SI |
LORENZO | PASTRANA DOMÍNGUEZ | SI |
FRANCISCO | GOMAR MIRANDA | SI |
BORJA | LOAIZA GONZÁLEZ | SI |
FRANCISCO | ASTORGA MARÍN | NO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario